Preistabelle Stand 09/2019
PKW | PKW |
---|---|
Gewicht max. | 250 kg |
Paletten max. | 0 |
Anfahrtspauschale | 10,00 EUR |
Preis je Kilometer | 1,05 EUR |
Bei Sammeltour je Zwischenstopp | 2,50 EUR |
Klein | Citan |
Gewicht max. | 500 kg |
Paletten max. | 1 |
Anfahrtspauschale | 15,00 EUR |
Preis je Kilometer | 1,15 EUR |
Bei Sammeltour je Zwischenstopp | 3,50 EUR |
Mittelgroß | Vito |
Gewicht max. | 750 kg |
Paletten max. | 2 |
Anfahrtspauschale | 23,00 EUR |
Preis je Kilometer | 1,20 EUR |
Bei Sammeltour je Zwischenstopp | 4,50 EUR |
Groß | Sprinter |
Gewicht max. | 1.300 kg |
Paletten max. | 4 |
Anfahrtspauschale | 27,00 EUR |
Preis je Kilometer | 1,25 EUR |
Bei Sammeltour je Zwischenstopp | 5,50 EUR |
Kühltransport | Kühltransporter |
Gewicht max. | 900 kg |
Paletten max. | 4 |
Anfahrtspauschale | 35,00 EUR |
Preis je Kilometer | 1,45 EUR |
Bei Sammeltour je Zwischenstopp | 6,50 EUR |
Service- und Ladezeiten | 6,00 EUR pro 15 Minuten |
Gefahrgutzuschlag | 35,00 EUR |
Wochenend- und Feiertagszuschlag | 25,00 EUR |
Empfangsbestätigung | 10,00 EUR |
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer und zusätzlich 15% Treibstoffzuschlag.