Transport Preise
City Kurier, Direktfahrten und Kühltransporte
Transporter | PKW | Klein | Mittelgroß | Groß | Kühltransport |
---|---|---|---|---|---|
Typ | PKW | Citan | Vito | Sprinter | Kühltransporter |
Gewicht max. | 150 kg | 500 kg | 750 kg | 900 kg | 800 kg |
Paletten max. | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Anfahrtspauschale | 12,50 EUR | 17,50 EUR | 27,00 EUR | 32,00 EUR | 37,00 EUR |
Preis je Kilometer | 1,35 EUR | 1,40 EUR | 1,45 EUR | 1,50 EUR | 1,55 EUR |
Bei Sammeltour je Zwischenstopp | 3,50 EUR | 4,50 EUR | 5,00 EUR | 5,50 EUR | 6,50 EUR |
Service- und Ladezeiten | 6,00 EUR pro 15 Minuten | ||||
Gefahrgutzuschlag | 35,00 EUR | ||||
Wochenend- und Feiertagszuschlag | 25,00 EUR | ||||
Empfangsbestätigung | 10,00 EUR |
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer und zusätzlich 15% Treibstoffzuschlag.